Dit is de Panasonic KIT-TZ20-WKE. Een single-split wandmodel. Een unit die bestaat uit een buitendeel en een binnendeel.
Panasonic is een A merk wat de allerhoogste eisen stelt op het gebied van kwaliteit en een uitmuntende service. Een merk wat dus uitstekend past in onze collectie Airco's.
Design airco
Deze Panasonic TZ20-WK airco heeft een nieuw, strak vormgegeven formaat van slechts 779mm breed dat daarom op veel plekken goed past. De warmtepomp airco is gemakkelijk te bedienen met de afstandsbediening en is daarnaast uitgerust met Wifi.
Filters
Met geavanceerde filters zorgt de Panasonic KIT-TZ20-WKE ervoor dat vuile lucht geen kans krijgt en er veel stof en andere ziekmakers worden opgevangen door de slimme en geavanceerde filters.
De TZ20 airco (2.0 kW)
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 100 kWh bij koelen, en 578 kWh bij verwarmen. Het behaalde energielabel van deze airco is A++ bij koelen en A++ bij verwarmen. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast is slechts 37 / 25 / 20 dB, waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco als deze instaat.
De voordelen op een rij
· Compact en elegant ontwerp, slechts 779 mm breed
· Ingebouwde wifi voor directe connectiviteit via de Panasonic Comfort Cloud App
· Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa
· Stijlvolle Sky-afstandsbediening · Schonere lucht dankzij PM2,5-filter
· Zeer stil! Slechts 20 dB(A)
· Aerowings voor regeling van luchtvolume
· Hoge energiebesparing
Specificaties KIT-TZ20-WKE
TZ // COMPACTE STIJL // R32 GAS | 1-fase | ||
---|---|---|---|
2 kW | |||
Kit | KIT-TZ20-WKE | ||
Koelcapaciteit (nominaal) | kW | 2,00 | |
Koelcapaciteit (min) | kW | 0,75 | |
Koelcapaciteit (max) | kW | 2,40 | |
EER (nominaal) (1) | W/W | 4,08 | |
EER (min) (1) | W/W | 4,17 | |
EER (max) (1) | W/W | 4,00 | |
SEER (2) | 7,00 A++ | ||
Pdesign (koeling) | kW | 2,00 | |
Opgenomen vermogen koeling (Nominaal) | kW | 0,49 | |
Opgenomen vermogen koeling (min) | kW | 0,18 | |
Opgenomen vermogen koeling (max) | kW | 0,60 | |
Jaarlijks energieverbruik koeling (3) | kWh/a | 100,00 | |
Verwarmingscapaciteit (nominaal) | kW | 2,70 | |
Verwarmingscapaciteit (Min) | kW | 0,70 | |
Verwarmingscapaciteit (max) | kW | 3,60 | |
Verwarmingscapaciteit bij -7°C | kW | 2,14 | |
COP (nominaal) (1) | W/W | 4,15 | |
COP (min) (1) | W/W | 4,24 | |
COP (max) (1) | W/W | 3,53 | |
SCOP (2) | 4,60 A++ | ||
Pdesign bij -10°C | kW | 1,90 | |
Opgenomen vermogen verwarming (Nominaal) | kW | 0,65 | |
Opgenomen vermogen verwarming (min) | kW | 0,17 | |
Opgenomen vermogen verwarming (max) | kW | 1,02 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3) | kWh/a | 578 | |
Binnenunit | CS-TZ20WKEW | ||
Energiebron binnen | V | 230 | |
Aanbevolen zekering binnen | A | 16 | |
Binnenverbinding binnen- en buitenunit | mm² | 4 x 1,5 | |
Luchtstroom binnen (koelen) | m³/min | 10,3 | |
Luchtstroom binnen (verwarmen) | m³/min | 10,8 | |
Volume voor vochtverwijdering | L/h | 1,3 | |
Geluidsdruk binnen (koelen -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
Geluidsdruk binnen (koelen -Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
Geluidsdruk binnen (koelen) | dB(A) | 20 | |
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Hi) (4) | dB(A) | 38 | |
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Lo) (4) | dB(A) | 26 | |
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | |
Binnenmaten (hoogte) | mm | 290 | |
Afmetingen binnen (breedte) | mm | 779 | |
Binnenmaten (diepte) | mm | 209 | |
Netto binnengewicht | kg | 8 | |
Buitenunit | CU-TZ20WKE | ||
Luchtstroom buiten (koelen) | m³/min | 29,7 | |
Luchtstroom buiten (verwarmen) | m³/min | 29,7 | |
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
Geluidsdruk buiten (verwarming -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Buitenmaten (hoogte) (5) | mm | 542 | |
Buitenmaten (breedte) (5) | mm | 780 | |
Buitenmaten (diepte) (5) | mm | 289 | |
Netto buitengewicht | kg | 24 | |
Leidingdiameter (vloeistof) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Leidingdiameter (gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Leidinglengte | m | 3 ~ 15 | |
Hoogteverschil (in/uit) (6) | m | 15 | |
Leidinglengte voor extra gas | m | 7,5 | |
Hoeveelheid extra gas | g/m | 10 | |
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,54 / 0,365 | |
Temperatuurbereik (Koelen - Min) | °C | -10 | |
Temperatuurbereik (koelen - max) | °C | +43 | |
Temperatuurbereik (verwarming - min) | °C | -15 | |
Temperatuurbereik (verwarming - max) | °C | +24 |
(1) EER en COP berekening in overeenstemming met EN14511.
(2) Energielabel van A+++ tot D.
(3) Het jaarlijkse energieverbruik is berekend in overeenstemming met EU/626/2011.
(4) De geluidsdruk van de binnenunit is gemeten op een afstand van 1 meter van de voorzijde en 0,8 meter onder de druk. Voor de buitenunit is deze meting op 1 meter afstand van voorzijde en 1 meter van de achterzijde uitgevoerd. De geluidsdruk is gemeten in overeenstemming met JIS C 9612. Q-Lo: Stille modus. Lo: De laagst mogelijke ventilatorsnelheid.
(5) Voeg 70mm toe voor het leidingwerk.
(6) Indien de buitenunit hoger is geïnstalleerd dan de binnenunit.
Panasonic KIT-TZ20-WKE laten installeren door klimaatdomein
Vraag een offerte aan en we doen een voorstel op maat.
Wij leveren airco's inclusief installatie. Dit binnen een straal van 35 kilometer rondom Haarlem.
Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte. Neem dan gerust contact met ons op en we doen graag een voorstel op maat. We komen ook graag langs. Dat praat toch wat makkelijker.
Bel: 085.0046676
Neem contact op voor installatie advies betreffende warmtepomp, airco's en andere vragen rondom verduurzaming.