Panasonic PACi casette airco 2.5kW - Professioneel - KIT-25PY3Z5
Specificaties Panasonic Airco voor professioneel en zakelijk gebruik.
- Hoge seizoenprestaties
- Stille werking vanaf 27dB (A)
- Nanoe™ X luchtzuivering (maakt de lucht schoner)
- Econavi intelligente sensoren
- Nieuwe Comfort Cloud-besturing
KIT-25PY3Z5 (S-25PY3E + U-25PZ3E5)
PACi NX Series Standard 4-weg 60x60 cassette Inverter+ - R32 | 1-fase | ||
---|---|---|---|
2.5 kW | |||
Kit | KIT-25PY3Z5 | ||
Bedieningspaneel | CZ-RTC5B | ||
Koelcapaciteit (nominaal) | kW | 2,5 | |
Koelcapaciteit (min) | kW | 1,5 | |
Koelcapaciteit (max) | kW | 3,9 | |
EER (nominaal) (1) | W/W | 4,46 | |
EER (min) (1) | W/W | 3,55 | |
EER (max) (1) | W/W | 5,88 | |
SEER (2) | 6,5 A++ | ||
Pdesign (koeling) | kW | 2,5 | |
Opgenomen vermogen koeling (Nominaal) | kW | 0,56 | |
Jaarlijks energieverbruik koeling (3) | kWh/a | 134 | |
Opgenomen vermogen koeling (min) | kW | 0,26 | |
Opgenomen vermogen koeling (max) | kW | 1,10 | |
Verwarmingscapaciteit (nominaal) | kW | 3,2 | |
Verwarmingscapaciteit (Min) | kW | 1,5 | |
Verwarmingscapaciteit (max) | kW | 4,6 | |
COP (nominaal) (1) | W/W | 4,44 | |
COP (min) (1) | W/W | 3,41 | |
COP (max) (1) | W/W | 6,52 | |
SCOP (2) | 4,6 A++ | ||
Pdesign bij -10°C | kW | 2,8 | |
Opgenomen vermogen verwarming (Nominaal) | kW | 0,72 | |
Opgenomen vermogen verwarming (min) | kW | 0,23 | |
Opgenomen vermogen verwarming (max) | kW | 1,35 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3) | kWh/a | 850 | |
Binnenunit | S-25PY3E | ||
Luchtstroom binnen (Hi) | m³/min | 8,5 | |
Luchtstroom binnen (Med) | m³/min | 7,0 | |
Luchtstroom binnen (Lo) | m³/min | 6,0 | |
Volume voor vochtverwijdering | L/h | 0,7 | |
Geluidsdruk binnen (Med) (4) | dB(A) | 28 | |
Geluidsdruk binnen (Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
Geluidsdruk binnen (Hi) | dB(A) | 46 | |
Geluidsvermogen binnen (Med) | dB(A) | 43 | |
Geluidsvermogen binnen (Lo) | dB(A) | 40 | |
Binnenmaten (hoogte) | mm | 243 | |
Afmetingen binnen (breedte) | mm | 575 | |
Binnenmaten (diepte) | mm | 575 | |
Afmetingen van paneel (hoogte) | mm | 30 | |
Afmetingen van paneel (diepte) | mm | 625 | |
Netto binnengewicht | kg | 15 | |
Nettogewicht paneel | kg | 2,8 | |
nanoe X generator | Mark 2 | ||
Buitenunit | U-25PZ3E5 | ||
Energiebron buiten | V | 220 - 230 - 240 | |
Vermogen bij koelen (1p 220V / 3p 380) | A | 2,65 | |
Vermogen bij koelen (1p 230V / 3p 400) | A | 2,55 | |
Vermogen bij koelen (1p 240V / 3p 415) | A | 2,45 | |
Vermogen bij verwarmen (1p 220V / 3p 380) | A | 3,40 | |
Vermogen bij verwarmen (1p 230V / 3p 400) | A | 3,25 | |
Vermogen bij verwarmen (1p 240V / 3p 415) | A | 3,10 | |
Luchtstroom buiten (koelen) | m³/min | 33,6 | |
Luchtstroom buiten (verwarmen) | m³/min | 34,0 | |
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) | dB(A) | 46 | |
Geluidsdruk buiten (verwarmen -Hi) | dB(A) | 47 | |
Geluidsvermogen buiten (koelen -Hi) | dB(A) | 64 | |
Geluidsvermogen buiten (verwarmen -Hi) | dB(A) | 66 | |
Buitenmaten (hoogte) | mm | 619 | |
Buitenmaten (breedte) | mm | 824 | |
Buitenmaten (diepte) | mm | 299 | |
Netto buitengewicht | kg | 32 | |
Leidingdiameter (vloeistof) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Leidingdiameter (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Leidinglengte | m | 3 ~ 15 | |
Hoogteverschil (in/uit) (5) | m | 15 / 15 | |
Leidinglengte voor extra gas | m | 7,5 | |
Hoeveelheid extra gas | g/m | 10 | |
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,87 / 0,59 | |
Temperatuurbereik (Koelen - Min) | °C | -10 | |
Temperatuurbereik (koelen - max) | °C | +43 | |
Temperatuurbereik (verwarming - min) | °C | -15 | |
Temperatuurbereik (verwarming - max) | °C | +24 | |
Kit | KIT-25 | ||
Bedieningspaneel | CZ-RTC5B | ||
Koelcapaciteit (nominaal) | kW | 2,5 | |
Koelcapaciteit (min) | kW | 1,5 | |
Koelcapaciteit (max) | kW | 3,9 | |
EER (nominaal) (1) | W/W | 4,46 | |
SEER (2) | 6,3 A++ | ||
Pdesign (koeling) | kW | 2,5 | |
Opgenomen vermogen koeling (Nominaal) | kW | 0,56 | |
Verwarmingscapaciteit (nominaal) | kW | 3,2 | |
Verwarmingscapaciteit (Min) | kW | 1,5 | |
Verwarmingscapaciteit (max) | kW | 4,6 | |
COP (nominaal) (1) | W/W | 4,44 | |
SCOP (2) | 4,4 A+ | ||
Pdesign bij -10°C | kW | 2,5 | |
Opgenomen vermogen verwarming (Nominaal) | kW | 0,72 | |
Binnenunit | S-25PY3E | ||
Luchtstroom binnen (Hi) | m³/min | 8,5 | |
Luchtstroom binnen (Med) | m³/min | 7,0 | |
Luchtstroom binnen (Lo) | m³/min | 6,0 | |
Volume voor vochtverwijdering | L/h | 0,7 | |
Geluidsdruk binnen (Med) (4) | dB(A) | 28 | |
Geluidsdruk binnen (Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
Geluidsdruk binnen (Hi) | dB(A) | 46 | |
Geluidsvermogen binnen (Med) | dB(A) | 43 | |
Geluidsvermogen binnen (Lo) | dB(A) | 40 | |
Buitenunit | U-25PZ3E5 | ||
Energiebron buiten | V | 220 - 230 - 240 | |
Temperatuurbereik (Koelen - Min) | °C | -10 | |
Temperatuurbereik (koelen - max) | °C | +43 | |
Temperatuurbereik (verwarming - min) | °C | -15 | |
Temperatuurbereik (verwarming - max) | °C | +24 |
1) EER- en COP-berekening op basis van EN14511.
2) Voor modellen van 12kW en minder zijn de SEER en SCOP gebaseerd op de waardes van EU/626/2011. Voor modellen boven de 12kW is de ηsc / ηsh waarde gebaseerd op EN 14825.
3) Fabrieksinstellingen.
4) De geluidsdruk van de unit toont de waarde gemeten 1,5m onder de unit. De geluidsdruk is gemeten in overeenstemming met de Eurovent 6/C/006-97-specificatie.
5) Verbind de buisvoet (Ø6,35-Ø9,52) met de vloeistofleiding van de binnenunit.
6) Verbind de buisvoet (Ø12,70-Ø15,88) met de gasleiding van de binnenunit.
7) Indien de buitenunit hoger is geplaatst dan de binnenunit.
8) Binnenunit is lager geplaatst / buitenunit is hoger geplaatst.
* Aanbevolen zekering voor 3A binnen.
** De waardes zijn gemeten met nanoe™ X uitgeschakeld.
Wij leveren airco's inclusief installatie.
Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte. Neem dan gcontact met ons op.
Bel: 085.0046676
Neem contact op voor installatie advies betreffende warmtepomp, airco's en andere vragen rondom verduurzaming.Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Neem contact op voor installatie advies betreffende warmtepomp, airco's en andere vragen rondom verduurzaming.