Klimaatdomein is een handelsnaam van Aerco bv
Product informatie
Vraag offerte aan
Installatie voorwaarden
Daikin Stylish 4,2kW airco set wit R32 inclusief installatie
- Capaciteit 4,2 kW koelen
- Capaciteit 5,4 kW verwarmen
- Bevat gefluoreerd broeikasgas
- Koudemiddel R32
- Type binnenunit FTXA42AW
- Type buitenunit RXA42B
- Kleur binnenunit Wit
- Geschikt voor ruimtes tot 145m3
- Geluidsniveau binnen minimaal 21 dB
- Wifi aanwezig
- Bediening infrarood afstandbediening
- Garantie 5 jaar
Soort | Single Split inverter warmtepomp airco | ||
Type | Daikin Stylish | ||
Model binnenunit | FTXA42AW | ||
Model buitenunit | RXA42B | ||
Leveringsomvang | Set binnenunit + buitenunit | ||
SET | FTXA42AW + RXA42B | ||
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW | 1,7/4,2/5,0 | ||
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW | 1,7/5,4/6,0 | ||
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW | 2,93 | ||
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW | 1,05 | ||
Opgenomen vermogen Verwarmen Nom. kW | 1,31 | ||
Seizoensrendement | |||
Koelen energielabel | A++ | ||
Pdesign kW | 4,20 | ||
SEER | 7,50 | ||
Jaarlijks energieverbuik kWh | 196 | ||
Verwarmen energielabel | A++ | ||
Pdesign kW | 3,80 | ||
SCOP set/buitendeel | 4,60 | ||
Voordeel Energie Inversteringaftrek (EIA) | Ja | ||
Jaarlijks energieverbruik kWh | 1.150 | ||
Afzekerwaarde (advies) | 16 A | ||
Binnendeel | FTXA42AW | ||
Afmetingen Unit HxBxD mm | 295x798x189 | ||
Gewicht Unit kg | 12 | ||
Kleur Unit | Wit | ||
Ventilator - Luchthoeveelheid | |||
Koelen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h | 276/432/588/786 | ||
Verwarmen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h | 312/462/630/876 | ||
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) | 60 | ||
Geluidsdrukniveau Koelen Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A) | 21/29/45 | ||
Geluidsdrukniveau Verwarmen Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A) | 21/29/45 | ||
Buitendeel | RXA42B | ||
Afmetingen Unit HxBxD mm | 734x870x373 | ||
Gewicht Unit kg | 50 | ||
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) | 62 | ||
Geluidsvermogenniveau Verwarmen dB(A) | 62 | ||
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dB(A) | 48 | ||
|
48 | ||
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB | -10~46 | ||
Werkingsbereik Verwarmen Min.~Max. °CDB | -15~18 | ||
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/1,1/0,75/675 | ||
Koelleidingmaten Vloeistof inch | 1/4'' | ||
Koelleidingmaten Gas inch | 1/2'' | ||
Leidinglengte Max. m | 30 | ||
Leidinglengte voorgevuld tot m | 10 | ||
Additionele vulling (handmatig) kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||
Hoogteverschil Max. m | 20 | ||
Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V | 1~/50/220-240 |
Wij leveren airco's inclusief installatie. Dit binnen een straal van 35 kilometer rondom Haarlem.
Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte. Neem dan gerust contact met ons op en we doen graag een voorstel op maat. We komen ook graag langs. Dat praat toch wat makkelijker.
Bel: 085.0046676
Neem contact op voor installatie advies betreffende warmtepomp, airco's en andere vragen rondom verduurzaming.