Klimaatdomein is een handelsnaam van Aerco bv
Product informatie
Vraag offerte aan
Installatie voorwaarden
Daikin Emura 3,5kW airco set zilver R32 inclusief installatie
De mooiste en beste airco's in de markt. De Daikin EMURA is fluisterstil en is daardoor ideaal voor in je slaapkamer. Met een laag verbruik en een mooi design valt deze Split Airco mog weg in het interieur van je woon of slaapkamer.
Specificaties binnen unit | ||
Merk | - | Daikin |
Typenummer | - | FTXJ35MS |
Kleur | - | Zilver |
Gewicht | kg | 12 |
Afmetingen HxBxD | mm | 303x998x212 |
Koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 0,90/3,50/4,10 |
Verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 0,90/4,00/5,10 |
Opgenomen vermogen koelen Min./Nom./Max. | kW | 0,86 |
Opgenomen vermogen verwarmen Min./Nom./Max. |
kW |
0,99 |
Luchthoeveelheid koelen - Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | m³/h | 654/468/288/174 |
Luchthoeveelheid verwarmen - Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | m³/h | 744/576/414/246 |
Geluidsvermogen niveau koelen | dBA | 59 |
Geluidsvermogen niveau verwarmen | dBA | 59 |
Geluidsdrukniveau koelen - Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | dBA | 45/26/20 |
Geluidsdrukniveau verwarmen - Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | dBA | 45/29/20 |
Leidingaansluiting afvoer - buitendiameter | mm | 16 |
Voeding Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 |
Seizoensrendement koelen (conform en14825) |
||
Koelen energielabel | A+++ | |
Koelen P-design | kW | 3,50 |
Koelen | SEER | 7,19 |
Koelen jaarlijks energieverbruik | kWu | 170 |
Seizoensrendement verwarmen gematigd klimaat (conform en14825) | ||
Verwarmen energielabel | A++ | |
Verwarmen p-design | kW | 3,00 |
Verwarmen | SCOP | 4,60/4,81 |
Verwarmen jaarlijks energieverbruik | kWu | 913 |
Specificaties buiten unit | ||
Merk | - | Daikin |
Typenummer | - | RXJ35M |
Kleur | - | Gebroken wit - Beige |
Gewicht | kg | 34 |
Afmetingen HxBxD | mm | 550x765x285 |
Geluidsvermogenniveau koelen | dBA | 61 |
Geluidsvermogenniveau verwarmen | dBA | 61 |
Geluidsdrukniveau koelen - Hoog/stille werking | dBA | 49 |
Geluidsdrukniveau verwarmen - Hoog/stille werking | dBA | 49 |
Werkbereik koelen - Omgevingstemperatuur Min.~Max. | °CDB | -10~46 |
Werkbereik verwarmen - Omgevingstemperatuur Min.~Max. | °CWB | -15~18 |
Type koudemiddel/ Inhoud in KG | R32/ 0,76 | |
GWP (global warming potential)/ Inhoud TOC2eq | 675/ 0,52 | |
Maximale leidinglengte BU-BI | m | 20 |
Maximaal hoogteverschil koelleiding BI-BU | m | 10 |
Voeding Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 |
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) | A | 16 |
Wij leveren airco's inclusief installatie. Dit binnen een straal van 35 kilometer rondom Haarlem.
Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte. Neem dan gerust contact met ons op en we doen graag een voorstel op maat. We komen ook graag langs. Dat praat toch wat makkelijker.
Bel: 085.0046676
Neem contact op voor installatie advies betreffende warmtepomp, airco's en andere vragen rondom verduurzaming.