Klimaatdomein is een handelsnaam van Aerco bv
Product informatie
Vraag offerte aan
Installatie voorwaarden
Daikin Emura 2,5kW airco set zilv. R32 inclusief installatie
Een van de beste en stilste airco's op de markt. Neem contact op en vraag naar de installatie mogelijkheden.
Specificaties binnen unit | ||
Merk | - | Daikin |
Typenummer | - | FTXJ25MS |
Kleur | - | Zilver |
Gewicht | kg | 12 |
Afmetingen HxBxD | mm | 303x998x212 |
Koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 0,90/2,40/3,30 |
Verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 0,90/3,20/4,70 |
Opgenomen vermogen koelen Min./Nom./Max. | kW | 0,51 |
Opgenomen vermogen verwarmen Min./Nom./Max. |
kW |
0,70 |
Luchthoeveelheid koelen - Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | m³/h | 534/396/264/156 |
Luchthoeveelheid verwarmen - Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | m³/h | 660/516/378/228 |
Geluidsvermogen niveau koelen | dBA | 54 |
Geluidsvermogen niveau verwarmen | dBA | 56 |
Geluidsdrukniveau koelen - Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | dBA | 38/25/19 |
Geluidsdrukniveau verwarmen - Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | dBA | 41/28/19 |
Leidingaansluiting vloeistof - buitendiameter | mm | 6,35 |
Leidingaansluiting gas - buitendiameter | mm | 9,5 |
Leidingaansluiting afvoer - buitendiameter | mm | 18 |
Voeding Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 |
Seizoensrendement koelen (conform en14825) |
||
Koelen energielabel | A+++ | |
Koelen P-design | kW | 2,40 |
Koelen | SEER | 8,64 |
Koelen jaarlijks energieverbruik | kWu | 97 |
Seizoensrendement verwarmen gematigd klimaat (conform en14825) | ||
Verwarmen energielabel | A++ | |
Verwarmen p-design | kW | 2,70 |
Verwarmen | SCOP | 4,60/4,84 |
Verwarmen jaarlijks energieverbruik | kWu | 822 |
Specificaties buiten unit | ||
Merk | - | Daikin |
Typenummer | - | RXJ25M |
Kleur | - | Gebroken wit - Beige |
Gewicht | kg | 35 |
Afmetingen HxBxD | mm | 550x765x285 |
Geluidsvermogenniveau koelen | dBA | 59 |
Geluidsvermogenniveau verwarmen | dBA | 659 |
Geluidsdrukniveau koelen - Hoog/stille werking | dBA | 46 |
Geluidsdrukniveau verwarmen - Hoog/stille werking | dBA | 47 |
Werkbereik koelen - Omgevingstemperatuur Min.~Max. | °CDB | -10~46 |
Werkbereik verwarmen - Omgevingstemperatuur Min.~Max. | °CWB | -15~18 |
Type koudemiddel/ Inhoud in KG | R32/0,76 | |
GWP (global warming potential)/ Inhoud TOC2eq | 675/ 0,52 | |
Maximale leidinglengte BU-BI | m | 20 |
Maximaal hoogteverschil koelleiding BI-BU | m | 15 |
Voeding Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 |
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) | A | 16 |
Wij leveren airco's inclusief installatie. Dit binnen een straal van 35 kilometer rondom Haarlem.
Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte. Neem dan gerust contact met ons op en we doen graag een voorstel op maat. We komen ook graag langs. Dat praat toch wat makkelijker.
Bel: 085.0046676
Neem contact op voor installatie advies betreffende warmtepomp, airco's en andere vragen rondom verduurzaming.