Klimaatdomein is een handelsnaam van Aerco bv
Product informatie
Vraag offerte aan
Installatie voorwaarden
Daikin Comfora 5,0kW airco set R32 inclusief installatie
- Capaciteit 5,0 kW koelen
- Capaciteit 6,0 kW verwarmen
- Bevat gefluoreerd broeikasgas
- Koudemiddel R32
- Type binnenunit FTXP50M
- Type buitenunit RXP50M
- Kleur binnenunit Wit
- Geschikt voor ruimtes tot 175m3
- Geluidsniveau binnen minimaal 27 dB
- Wifi optioneel
- Bediening infrarood afstandbediening
- Garantie 5 jaar
Soort | Single Split inverter warmtepomp airco | ||
Type | Daikin Comfora | ||
Model binnenunit | FTXP50M | ||
Model buitenunit | RXP50M | ||
Leveringsomvang | Set binnenunit + buitenunit | ||
SET | FTXP50M + RXP50M | ||
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW | 1,7/5,0/6,0 | ||
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW | 1,7/6,0/7,7 | ||
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW | 3,26 | ||
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW | 1,39 | ||
Opgenomen vermogen Verwarmen Nom. kW | 1,58 | ||
Seizoensrendement | |||
Koelen energielabel | A++ | ||
Pdesign kW | 5,00 | ||
SEER | 7,30 | ||
Jaarlijks energieverbuik kWh | 240 | ||
Verwarmen energielabel | A+ | ||
Pdesign kW | 4,60 | ||
SCOP set/buitendeel | 4,40/4,59 | ||
Voordeel Energie Inversteringaftrek (EIA) | Ja | ||
Jaarlijks energieverbruik kWh | 1463 | ||
Afzekerwaarde (advies) | 16 A | ||
Binnendeel | FTXP50M | ||
Afmetingen Unit HxBxD mm | 295x990x263 | ||
Gewicht Unit kg | 13,5 | ||
Kleur Unit | Wit | ||
Ventilator - Luchthoeveelheid | |||
Koelen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h | 498/690/840/978 | ||
Verwarmen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h | 624/708/864/1038 | ||
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) | 59 | ||
Geluidsvermogenniveau Verwarmen dB(A) | 61 | ||
Geluidsdrukniveau Koelen Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A) | 27/34/43 | ||
Geluidsdrukniveau Verwarmen Fluisterstil/Laag/Hoog/Superhoog dB(A) | -/30/38/42 | ||
Buitendeel | RXP50M | ||
Afmetingen Unit HxBxD mm | 734x870x373 | ||
Gewicht Unit kg | 46 | ||
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) | 61 | ||
Geluidsvermogenniveau Verwarmen dB(A) | 61 | ||
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dB(A) | 47 | ||
|
49 | ||
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB | -10~46 | ||
Werkingsbereik Verwarmen Min.~Max. °CDB | -15~18 | ||
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/0,90/0,61/675 | ||
Koelleidingmaten Vloeistof inch | 1/4'' | ||
Koelleidingmaten Gas inch | 1/2'' | ||
Leidinglengte Max. m | 30 | ||
Leidinglengte voorgevuld tot m | 10 | ||
Additionele vulling (handmatig) kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||
Hoogteverschil Max. m | 20 | ||
Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V | 1~/50/220-240 |
Wij leveren airco's inclusief installatie. Dit binnen een straal van 35 kilometer rondom Haarlem.
Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte. Neem dan gerust contact met ons op en we doen graag een voorstel op maat. We komen ook graag langs. Dat praat toch wat makkelijker.
Bel: 085.0046676
Neem contact op voor installatie advies betreffende warmtepomp, airco's en andere vragen rondom verduurzaming.